Статистика обращений
(Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг)
Статистика обращений за 2022 год | ||||||||||||
Наименование месяца / Количество обращений | Лично | Устно по телефону | Письменно по почте России | По электронной почте | ||||||||
жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | |
янв.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
фев.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мар.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апр.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июн.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июл.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
авг.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сен.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
окт.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноя.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дек.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений за 2021 год по виду | 0 | |||||||||||
Вид обращений | Общее кол-во обращений | 0 | ||||||||||
жалоба | 0 | |||||||||||
предложение | 0 | |||||||||||
заявление | 0 | |||||||||||
ИТОГО: | 0 |
Статистика обращений за 2023 год | 0 | |||||||||||
Наименование месяца / Количество обращений | Лично | Устно по телефону | Письменно по почте России | По электронной почте | ||||||||
жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | жалоба | предложение | заявление | |
Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Февраль 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июль 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | ||||||||||||
Статистика обращений за 2023год по виду | ||||||||||||
Вид обращений | Общее кол-во обращений | |||||||||||
жалоба | 0 | |||||||||||
предложение | 0 | |||||||||||
заявление | 0 | |||||||||||
ИТОГО: | 0 |
Ранжированная информация об обращениях граждан, поступивших от получателей образовательных услуг в 2023 году
№ п/п |
ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ |
ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ |
1 | Поступило обращений всего, в том числе: | 0 |
1.1. | Лично устно | 0 |
1.2. | Устные по телефону | 0 |
1.3. | По электронной почте | 0 |
1.4. | Принято граждан на личном приеме заведующим | 0 |
1.5. | Письменно по почте России | 0 |
1.6. | С помощью электронного сервиса «Обратная связь» через сайт | 0 |
2. | Из числа обращений: | |
2.1. | Вопросы | 0 |
2.2. | Жалобы | 0 |
2.3. | Предложения | 0 |
3 | Тематика вопросов: | |
3.1. | Зачисление ребенка в общеобразовательную организацию | 0 |
3.6 | Организация питания | 0 |
3.7 | Организация доставки детей к месту учёбы | 0 |
4 | Результаты рассмотрения обращений: | |
4.1. | Решено положительно | 0 |
4.2. | Разъяснено | 0 |
4.3. | Принято к сведению | 0 |
4.4. | Приняты меры | 0 |
4.5. | Готовится ответ | 0 |
Обновлено: 0 |